Search Results
Inventory from Kawasaki
2025 Brute Force® 450 4x4 - Kawasaki
$7,444.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27 cu. in. (443 cc) |
Fuel System | Gas |
2023 KFX®90 - Kawasaki
$3,721.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | 4-stroke, air cooled, single |
Displacement | 89.9cc |
Transmission | Automatic CVT |
2025 Brute Force® 300 - Kawasaki
$5,900.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 16.5 cu. in. (271 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 KLX® 110R - Kawasaki
$3,254.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXSC1XSJP00918 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
2025 KLX® 110R L - Kawasaki
$3,454.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXSD17SJP00650 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
2025 KLX® 110R L - Kawasaki
$3,454.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Vin | MH4LXSD18SJP01015 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 6.8 cu. in. (112 cc) |
2025 KLX® 140R - Kawasaki
$4,136.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 30.7 in. (779.8 mm) |
2025 KLX® 140R F - Kawasaki
$4,799.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 33.9 in. (861.1 mm) |
2023 Ninja® 650 KRT Edition - Kawasaki
On Sale
$7,000.00
You Save $2,034.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EXER17PDA88815 |
Engine Type | 4-stroke, Parallel Twin, DOHC, 8-valve, liquid cooled |
Displacement | 649cc |
2024 KLX® 300 - Kawasaki
On Sale
$5,598.00
You Save $569.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5LXBF15RDA33342 |
Engine Type | 4-stroke single, DOHC, liquid-cooled |
Displacement | 292 cc |
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Vin | JKABRRJ14RDA31930 |
Engine Type | 4-stroke, 1 cylinder, SOHC, 2-valve, air-cooled |
Displacement | 125cc |
2024 Z650 - Kawasaki
$8,076.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Vin | ML5EREP10RDAD3618 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 39.6 cu. in. (649 cc) |
2025 Z500 SE ABS - Kawasaki
$7,020.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (785 mm) |
2025 Ninja® 500 SE ABS - Kawasaki
$6,616.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 27.5 cu. in. (451 cc) |
Seat Height | 30.9 in. (784.9 mm) |
2024 Ninja ZX-4RR KRT Edition ABS - Kawasaki
$10,441.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 24.3 cu. in. (399 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800 mm) |
2024 Mule™ PRO-FXR 1000 LE - Kawasaki
On Sale
$15,361.00
You Save $1,818.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | Kaw1 |
Style | Side x Side |
Vin | JKAAFCN13RB501272 |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
2024 Mule™ PRO-FX 1000 HD - Kawasaki
$18,225.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Style | Side x Side |
Vin | JKAAFCL14RB503051 |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 1616.3 lb. (1263.5 for California models) |
2025 Mule™ 4010 4x4 FE - Kawasaki
$13,639.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | JK1AFCZ15STD00065 |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
2025 Mule™ PRO-MX™ LE - Kawasaki
$16,039.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | RGSW643A2SBK80490 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.4 cu. in. (695 cc) |
2025 KLX 230 - Kawasaki
$5,699.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Color | GRAY |
Vin | MH4LXEC16RJP00183 |
2024 KVF750PRFNN Brute Force 750 - Kawasaki
On Sale
$10,449.00
You Save $2,200.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Utility |
Vin | JKAVFDP14RB500054 |
2025 Brute Force® 450 4x4 - Kawasaki
$7,444.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | ATV |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 27 cu. in. (443 cc) |
Fuel System | Gas |
2025 KLX® 140R L - Kawasaki
$4,439.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 8.8 cu. in. (144 cc) |
Seat Height | 31.5 in. (800.1 mm) |
2025 KLX® 230R S - Kawasaki
$5,583.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Dirt Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 14.2 cu. in. (233 cc) |
Seat Height | 34.4 in. (875 mm) |
2024 Z125 Pro - Kawasaki
$4,116.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Vin | JKABRRJ18RDA31638 |
Engine Type | 4-stroke, 1 cylinder, SOHC, 2-valve, air-cooled |
Displacement | 125cc |
2025 KLR® 650 S ABS - Kawasaki
$8,070.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Street Bikes |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 39.8 cu. in. (652 cc) |
Seat Height | 32.1 in. (815.3 mm) |
2024 Mule™ PRO-FXT 1000 LE - Kawasaki
On Sale
$17,987.00
You Save $3,867.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Style | Side x Side |
Vin | JKAATCA13RB502050 |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 999 cc |
Availability | Sold |
Usage | 1 Hours |
Style | Side x Side |
Vin | JKAAFCM10RB501313 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2025 Mule SX™ 4x4 FE - Kawasaki
$11,608.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Style | Side x Side |
Vin | JK1AFEY18STD00008 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
2025 Mule SX™ 4x4 - Kawasaki
$10,814.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | JK1AFEP15STD00324 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |