Search Results
Side x Side from Kawasaki
2024 Mule™ PRO-FXT 1000 LE - Kawasaki
On Sale
$17,987.00
You Save $3,867.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Miles |
Style | Side x Side |
Vin | JKAATCA13RB502050 |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 999 cc |
Availability | Sold |
Usage | 1 Hours |
Style | Side x Side |
Vin | JKAAFCM10RB501313 |
Engine Type | Parallel Twin |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2024 Mule™ PRO-FXR 1000 LE - Kawasaki
On Sale
$15,361.00
You Save $1,818.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Stock # | Kaw1 |
Style | Side x Side |
Vin | JKAAFCN13RB501272 |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
2025 Mule SX™ 4x4 FE - Kawasaki
$11,608.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Style | Side x Side |
Vin | JK1AFEY18STD00008 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
2024 Mule™ PRO-FX 1000 HD - Kawasaki
$18,225.00
Availability | In Stock |
Usage | 1 Hours |
Style | Side x Side |
Vin | JKAAFCL14RB503051 |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, DOHC, liquid-cooled, gas |
Displacement | 1616.3 lb. (1263.5 for California models) |
2025 Mule SX™ 4x4 - Kawasaki
$10,814.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | JK1AFEP15STD00324 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 24.5 cu. in. (401 cc) |
2025 Mule™ 4010 4x4 FE - Kawasaki
$13,639.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | JK1AFCZ15STD00065 |
Engine Type | V Twin |
Displacement | 37.6 cu. in. (617 cc) |
2025 Mule™ PRO-MX™ LE - Kawasaki
$16,039.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | RGSW643A2SBK80490 |
Engine Type | Single-Cylinder |
Displacement | 42.4 cu. in. (695 cc) |
2024 RIDGE® XR HVAC - Kawasaki
On Sale
$28,775.00
You Save $2,843.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | JKAWFCG14RB502370 |
Engine Type | In-Line |
Displacement | 60.9 cu. in. (999 cc) |
2019 MULE™ 4010 4x4 - Kawasaki
$6,500.00
Availability | In Stock |
Usage | 1272 Hours |
Style | Side x Side |
Engine Type | 4-stroke, 2-cylinder, OHV, 90 deg. V |
Displacement | 617cc |
Transmission | Continuously Variable Transmission (CVT) with high and low range, forward, and reverse, 2WD/4WD |
2024 Ridge® Ranch Edition - Kawasaki
On Sale
$20,975.00
You Save $3,532.00
Availability | In Stock |
Usage | New |
Style | Side x Side |
Vin | JKAWFCC16RB500285 |
Engine Type | 4-stroke, DOHC, 4-valve In-Line Four-Cylinder, liquid-cooled |
Displacement | 999cc |